根据《安徽省申请yabo客户端执业人员实习管理实施办法》的规定,市律协于2019年6月25日组织进行了2019年5期申请yabo客户端执业人员面试考核,共30人参加了此次面试考核,合格人数29人,现将综合考核结果予以公示,公示期为6月28日—7月2日。
公示期间,如有异议可在工作日与市律协秘书处联系。
联?系?人:谢亚莉、刘健
联系电话:0551-63631329
联系地址:合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心B座44层
?
以下为合格人员综合成绩:
上午 | |||
序号 | 姓名 | yabo客户端事务所 | 成绩 |
1 | 纪晨波 | 安徽虹途yabo客户端事务所 | 83.5 |
2 | 茅英华 | 安徽弘启yabo客户端事务所 | 83.4 |
3 | 杨训岭 | 北京大成(合肥)yabo客户端事务所 | 83.2 |
4 | 程美君 | 安徽径桥yabo客户端事务所 | 82.9 |
5 | 贾文远 | 安徽景森yabo客户端事务所 | 82.8 |
6 | 崔 ?雪 | 安徽径桥yabo客户端事务所 | 82.5 |
7 | 戴 ?晶 | 安徽徽商yabo客户端事务所 | 82.1 |
8 | 梁 ?伟 | 安徽云旗yabo客户端事务所 | 81.8 |
9 | 李要燕 | 安徽李丰升yabo客户端事务所 | 81.7 |
10 | 汪艮荣 | 安徽徽商yabo客户端事务所 | 81.4 |
11 | 孙海燕 | 安徽正申yabo客户端事务所 | 80.1 |
12 | 倪志成 | 安徽奥成yabo客户端事务所 | 79.8 |
13 | 徐莎莎 | 安徽格意yabo客户端事务所 | 78.1 |
14 | 徐谭心 | 安徽潜川yabo客户端事务所 | 77.8 |
15 | 姚 ?燕 | 安徽品涵yabo客户端事务所 | 76.2 |
下午 | |||
序号 | 姓名 | yabo客户端事务所 | 成绩 |
1 | 唐怀亮 | 安徽同川yabo客户端事务所 | 82.9 |
2 | 昌淳淳 | 北京大成(合肥)yabo客户端事务所 | 82.7 |
3 | 邱成元 | 安徽景森yabo客户端事务所 | 82.4 |
4 | 庞玉波 | 北京盈科(合肥)yabo客户端事务所 | 81.9 |
5 | 李银亚 | 北京盈科(合肥)yabo客户端事务所 | 81.6 |
6 | 汪 ?婷 | 安徽永承yabo客户端事务所 | 81.5 |
7 | 李 ?贺 | 安徽康盈yabo客户端事务所 | 81.4 |
8 | 钟春燕 | 安徽李丰升yabo客户端事务所 | 80.9 |
9 | 刘 ?磊 | 北京盈科(合肥)yabo客户端事务所 | 80.9 |
10 | 陈 ?骎 | 安徽同胜yabo客户端事务所 | 80.5 |
11 | 胡 ?浩 | 安徽律维yabo客户端事务所 | 80.4 |
12 | 曹天楚 | 安徽永承yabo客户端事务所 | 80.2 |
13 | 程沁莲 | 安徽事茂yabo客户端事务所 | 79.3 |
14 | 孙 ?艳 | 安徽事茂yabo客户端事务所 | 79.2 |
?
合肥市yabo客户端协会
2019年6月28日